Kurzovní lístek
| Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
|---|---|---|---|---|
| 1 902 082,21 Kč | - 0,2 % | |||
| 63 579,72 Kč | - 0,7 % | |||
| 2 645,67 Kč | - 0,7 % | |||
| 21,74 Kč | - 0,0 % | |||
| 264,82 Kč | + 0,8 % | |||
| 15,02 Kč | - 0,8 % | |||
| 18 184,15 Kč | - 1,2 % | |||
| 4,31 Kč | + 1,9 % | |||
| 4,08 Kč | - 0,1 % | |||
| 264,70 Kč | - 0,8 % |
| Bitcoin | Graf (7 dní) | 24h | |
| BTC | - 0,2 % | ||
| 1 902 082,21 Kč | |||
| Ethereum | Graf (7 dní) | 24h | |
| ETH | - 0,7 % | ||
| 63 579,72 Kč | |||
| Solana | Graf (7 dní) | 24h | |
| SOL | - 0,7 % | ||
| 2 645,67 Kč | |||
| USD Coin | Graf (7 dní) | 24h | |
| USDC | - 0,0 % | ||
| 21,74 Kč | |||
| Avalanche | Graf (7 dní) | 24h | |
| AVAX | + 0,8 % | ||
| 264,82 Kč | |||
| Virtuals Protocol | Graf (7 dní) | 24h | |
| VIRTUAL | - 0,8 % | ||
| 15,02 Kč | |||
| BNB | Graf (7 dní) | 24h | |
| BNB | - 1,2 % | ||
| 18 184,15 Kč | |||
| Jupiter | Graf (7 dní) | 24h | |
| JUP | + 1,9 % | ||
| 4,31 Kč | |||
| Arbitrum | Graf (7 dní) | 24h | |
| ARB | - 0,1 % | ||
| 4,08 Kč | |||
| Chainlink | Graf (7 dní) | 24h | |
| LINK | - 0,8 % | ||
| 264,70 Kč | |||
Služby
Nákup kryptoměn na firmuSměnárenský softwarePlatba faktur kryptoměnamiSměna kryptoměnPravidelné spořeníAffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2025, Všechna práva vyhrazena.